D39 Raro Roller Komatsu 124-30-00202
Ko nga waahanga o raro o nga waahanga D39 he mea tino hangaia hei whakawhānui ake i te oranga o te ratonga me te mauroa i raro i nga tikanga mahi tino kino. He pai te mahi i muri i te hokonga, te wa whakamana o te umanga mo te 6 marama ki te 2 tau.Ko nga painga e whai ake nei:
Ko nga mea o te tinana roera ara he mea hanga e 40Mn2.me te maimoatanga wera mata HRC 48-55 te hohonu ki te 5-8mm.He tika ake te rahi o te miihini miihini CNC
Ko nga mea o te pou pokapū o te roera ara i hangaia e 42CrMo. Ko te pakeke o te maimoatanga wera o te mata ka taea te tae ki te 48-55HRC He nui ake te kakahu-atete.Ko te pakeke matua o HRC 28 neke atu ranei ehara i te mea ngawari ki te pakaru.Te whakamahana 180 nga nekehanga i mua i te otinga.Ko te mata o te papa o waenganui o te roera ara ka whakakoihia e te taputapu miihini CNC kia pai ake ai te waahi.
Ka whakamahia nga arai hiri teitei i roto i te roera ara hei aukati i te paru, te onepu me te wai kei pakaru.
Ko te roera ara e whakamahi ana i te hangarau waku welding te kounga pai me te pumau, me te tiaki i te taiao, kaore he parahanga.Karekau he paoa, karehu kino ranei, karekau he pakaru, karekau he rama mokemoke me te korakora, karekau he hihi.E mohiotia ana ko te hangarau whakapiri matomato o nga ra kei te heke mai.
| Komatsu D39 bulldozer i raro i nga waahanga rarangi nama | |
| Roera ara | 124-30-00202 |
| Roera kawe | 124-30-00132 |
| Wāhanga Sprokcet | 11Y-27-11510 |
| Mangere | 124-30-00105 |
| Hono arai 39L me hu(457*12mm) assy | 11Y-32-00100 |
| Whakaahuatanga: | D39 Patene Roller SF |
| Wāhi takenga: | Haina |
| Ingoa Waitohu: | PT'ZM |
| Ingoa Waitohu: | Komatsu |
| Tau tauira | D39 |
| Nama wahanga | 124-30-00202 |
| Utu: | Whakawhitiwhiti |
| Taipitopito mokete: | Whakawerahia nga taputapu moana |
| Wā tuku: | 7-30 ra |
| Utu utu: | L/CT/T |
| Utu utu: | FOB/ CIF/ CFR |
| Te rahinga ota iti: | 1 PC |
| Whakarato kaha: | 100000 PCS / marama |
| Rauemi: | 40Mn2/42Crmo |
| Hangarau: | Te patupatu |
| Mutu: | Maeneene |
| pakeke: | HRC55-58, hohonu 6-8mm |
| Kounga: | mahi maina mahi taumaha kounga teitei |
| Wā pūtāhui: | 2000 haora |
| Ratonga muri-hoko: | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi |
| Tae: | Pango, Kowhai, Kiritaki ranei e hiahiatia ana |
| Taupānga: | Bulldozer |
| Tauira | A | B | C | D | E | F | G |
| D39 | 338 | 284.4 | 175 | 142 | 215.4 | 60 | 117.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| H | I | J | K | L | M | N | |
| 81.3 | 187.5 | 213 | 4-16.5 | 55 | 33.5 | 50 |














